掃除当番表のデモです。担当者の入れ替えや割り当て人数の変更も簡単にできます。ご自由に試してみてください。
2026年10月 | ||||||
1(木) | 担当者A | 担当者B | 担当者C 担当者D | |||
2(金) | 担当者B | 担当者C | 担当者A 担当者B | 担当者D | ||
3(土) | ||||||
4(日) | ||||||
5(月) | 担当者C | 担当者D | 担当者C 担当者D | 担当者A | ||
6(火) | 担当者D | 担当者A | 担当者A 担当者B | |||
7(水) | 担当者A | 担当者B | 担当者C 担当者D | 担当者B | ||
8(木) | 担当者B | 担当者C | 担当者A 担当者B | |||
9(金) | 担当者C | 担当者D | 担当者C 担当者D | 担当者C | ||
10(土) | ||||||
11(日) | ||||||
12(月) スポーツの日 | ||||||
13(火) | 担当者D | 担当者A | 担当者A 担当者B | |||
14(水) | 担当者A | 担当者B | 担当者C 担当者D | 担当者D | ||
15(木) | 担当者B | 担当者C | 担当者A 担当者B | |||
16(金) | 担当者C | 担当者D | 担当者C 担当者D | 担当者A | ||
17(土) | ||||||
18(日) | ||||||
19(月) | 担当者D | 担当者A | 担当者A 担当者B | 担当者B | ||
20(火) | 担当者A | 担当者B | 担当者C 担当者D | |||
21(水) | 担当者B | 担当者C | 担当者A 担当者B | 担当者C | ||
22(木) | 担当者C | 担当者D | 担当者C 担当者D | |||
23(金) | 担当者D | 担当者A | 担当者A 担当者B | 担当者D | ||
24(土) | ||||||
25(日) | ||||||
26(月) | 担当者A | 担当者B | 担当者C 担当者D | 担当者A | ||
27(火) | 担当者B | 担当者C | 担当者A 担当者B | |||
28(水) | 担当者C | 担当者D | 担当者C 担当者D | 担当者B | ||
29(木) | 担当者D | 担当者A | 担当者A 担当者B | |||
30(金) | 担当者A | 担当者B | 担当者C 担当者D | 担当者C | ||
31(土) | ||||||
設定が終わると、以降の担当はローテーションで自動的に割り当てられます。会員登録は不要です。作成した当番表はURLで共有でき、メンバー全員がスマホからいつでも確認できます。

担当メンバーと対象曜日を設定するだけで自動的にローテーションで担当者を割り当てます。 エクセル等を使用して作成するよりも簡単に当番表を作成できます。

ドラッグ&ドロップで簡単に担当者の入れ替えを行うこともできます。

事前に以下のようなSlack通知を送ることができます。

事前に以下のようなリマインドメールを送ることができます。

| 手書き・紙 | エクセル | Tooban | |
|---|---|---|---|
| 作成の手間 | 日付と担当を手書き | 関数の知識が必要 | メンバー登録と対象曜日の設定だけ |
| 修正の反映 | 書き直して貼り直し | クラウド共有なら即反映 | 全員に即反映 |
| 担当者の入れ替え | 修正が難しい | セルを編集 | ドラッグ&ドロップ |
| スマホでの確認 | できない | できるが見づらい | できる |
| リマインド通知 | なし | なし | Slack・メールで自動 |
| 費用 | 無料 | Officeが必要 | 無料 |
はい、無料でご利用いただけます。当番表の作成、担当者のローテーション自動割り当て、Slack・メールのリマインド通知、共有まですべて無料です。
不要です。登録なしでそのまま当番表を作成して、すぐに使い始められます。
登録したメンバーを対象の曜日ごとに順番に自動で割り当てます。割り当て後に担当者を変更することもできます。
はい。アプリのインストールは不要で、スマホ・PCのブラウザからそのまま当番表を確認できます。
会社の掃除当番表、自治会・町内会のゴミ当番表、夫婦間での家事の分担表など、ローテーション制の当番表全般にご利用いただけます。